品种全称 | 燃料油 | 品种简称 | 燃料油 |
交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元/吨 | 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±5% |
合约月份 | 1~12月 | 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份前一月份的最后一个交易日;交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日。 | 交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 |
交割品级 | RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级)或者质量优于该标准的船用燃料油(具体质量规定见附件)。 | 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
最低交易保证金 | 合约价值的8% | 交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 10吨 | 交易代码 | FU |
上市交易所 | 上海期货交易所 | 品种分类 | 能源化工 |
衍生阅读 |