品种全称 | 20号胶 | 品种简称 | 20号胶 |
交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 5元(人民币)/吨 | 每日价格波动限制 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约月份 | 1~12月 | 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 交割月份的15日(遇国家法定节假日、休息日顺延;上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) | 最后交割日 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品级 | 具体质量规定见附件 | 交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% | 交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 上海国际能源交易中心 | 交易代码 | NR |
品种分类 | 能源化工 | ||
衍生阅读 |