品种全称 | 铅 | 品种简称 | 铅 |
交易单位 | 5吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 | 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1~12月 | 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 |
交割品级 | 标准品:铅锭,符合国标GB/T 469-2013 Pb99.994规定,其中铅含量不小于99.994%。 | 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | 交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 25吨 | 交易代码 | PB |
上市交易所 | 上海期货交易所 | 品种分类 | 有色金属 |
衍生阅读 |