品种全称 | 早籼稻 | 品种简称 | 早稻 |
交易单位 | 20吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 | 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 | 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日 | 合约交割月份的第13个交易日 |
交割品级 | 基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 稻谷》(GB1350-2009)三等及以上等级质量指标及《郑州商品交易所期货交割细则》规定的早籼稻谷。替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》 | 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | 交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 | 交易代码 | RI |
品种分类 | 农产品 | ||
衍生阅读 |