日盘交易时间:
商品期货期权(上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所)
交易时间:第一节09:00-11:30(其中10:15-10:30为休息时间),第二节13:30-15:00
集合竞价(无夜盘品种):指令申报时间08:55-08:59,集合竞价撮合时间08:59-09:00
金融期货期权(中国金融期货交易所)
股指期货、期权:第一节09:30-11:30,第二节13:00-15:00
国债期货:第一节09:30-11:30,第二节13:00-15:15,最后交易日时间09:30-11:30
集合竞价:指令申报时间09:25-09:29,集合竞价撮合时间09:29-09:30
夜盘品种交易时间:
集合竞价(夜盘品种):指令申报时间20:55-20:59,集合竞价撮合时间20:59-21:00
注1:黄金、铜、铝、锌、橡胶、原油、豆粕、玉米、铁矿石、液化石油气、聚丙烯、塑料、棕榈油、PTA、甲醇、菜粕、动力煤、白糖、棉花期权夜盘交易时间与对应期货标的相同。注2:中国金融期货交易所无夜盘品种
以下为详细的期货交易时间表(手机用户建议横屏观看):
2021年最新期货交易时间表 | |||||
期货交易所 | 品种全称 | 品种简称 | 交易代码 | 白盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
上海期货交易所 | 阴极铜 | 铜 | CU | 09:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-01:00 |
铝 | 铝 | AL | |||
锌 | 锌 | ZN | |||
铅 | 铅 | PB | |||
镍 | 镍 | NI | |||
锡 | 锡 | SN | |||
不锈钢 | 不锈钢 | SS | |||
黄金 | 黄金 | AU | 21:00-02:30 | ||
白银 | 白银 | AG | |||
螺纹钢 | 螺纹钢 | RB | 21:00-23:00 | ||
热轧卷板 | 热轧卷板 | HC | |||
燃料油 | 燃料油 | FU | |||
石油沥青 | 沥青 | BU | |||
天然橡胶 | 橡胶 | RU | |||
漂白硫酸盐针叶木浆 | 纸浆 | SP | |||
线材 | 线材 | WR | 无夜盘 | ||
上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油 | 原油 | SC | 21:00-02:30 | |
国际铜 | 国际铜 | BC | 21:00-01:00 | ||
低硫燃料油 | 低硫燃料油 | LU | 21:00-23:00 | ||
20号胶 | 20号胶 | NR | |||
郑州商品交易所 | 动力煤 | 动力煤 | ZC | 21:00-23:00 | |
精对苯二甲酸(PTA) | PTA | TA | |||
甲醇 | 甲醇 | MA | |||
平板玻璃 | 玻璃 | FG | |||
纯碱 | 纯碱 | SA | |||
涤纶短纤 | 短纤 | PF | |||
白砂糖 | 白糖 | SR | |||
一号棉花 | 棉花 | CF | |||
菜籽油 | 菜油 | OI | |||
菜籽粕 | 菜粕 | RM | |||
棉纱 | 棉纱 | CY | |||
硅铁 | 硅铁 | SF | 无夜盘 | ||
锰硅 | 锰硅 | SM | |||
尿素 | 尿素 | UR | |||
普通小麦 | 普麦 | PM | |||
优质强筋小麦 | 强麦 | WH | |||
早籼稻 | 早稻 | RI | |||
晚籼稻 | 晚稻 | LR | |||
粳稻谷 | 粳稻 | JR | |||
油菜籽 | 菜籽 | RS | |||
鲜苹果 | 苹果 | AP | |||
干制红枣 | 红枣 | CJ | |||
花生仁 | 花生 | PK | |||
大连商品交易所 | 冶金焦炭 | 焦炭 | J | 21:00-23:00 | |
焦煤 | 焦煤 | JM | |||
铁矿石 | 铁矿石 | I | |||
线型低密度聚乙烯(LLDPE) | 塑料 | L | |||
聚氯乙烯(PVC) | PVC | V | |||
聚丙烯 | PP | PP | |||
乙二醇 | 乙二醇 | EG | |||
苯乙烯 | 苯乙烯 | EB | |||
液化石油气 | 液化石油气 | PG | |||
黄玉米 | 玉米 | C | |||
玉米淀粉 | 玉米淀粉 | CS | |||
黄大豆1号 | 豆一 | A | |||
黄大豆2号 | 豆二 | B | |||
豆粕 | 豆粕 | M | |||
大豆原油 | 豆油 | Y | |||
棕榈油 | 棕榈油 | P | |||
粳米 | 粳米 | RR | |||
纤维板 | 纤维板 | FB | 无夜盘 | ||
细木工板 | 胶合板 | BB | |||
鲜鸡蛋 | 鸡蛋 | JD | |||
生猪 | 生猪 | LH | |||
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 沪深300股指期货 | IF | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
无夜盘 |
中证500股指期货 | 中证500股指期货 | IC | |||
上证50股指期货 | 上证50股指期货 | IH | |||
2年期国债期货 | 2年期国债期货 | TS | 09:15-11:30 13:00-15:15 |
||
5年期国债期货 | 5年期国债期货 | TF | |||
10年期国债期货 | 10年期国债期货 | T | |||
澳元兑美元(AUD/USD) | 澳元兑美元 | AF | 09:00-11:30 13:00-15:15 |
||
欧元兑美元(EUR/USD) | 欧元兑美元 | EF |
温馨提示:
1. 客户下单时间为集合竞价指令申报时间和正常交易时间,在集合竞价撮合时间和交易所小节休息时间下单,交易系统将不接受指令,并视之为废单(时间以交易所时钟报时为准)。
2. 法定节假日的前一个交易日没有夜盘交易。