品种全称 | 线型低密度聚乙烯(LLDPE) | 品种简称 | 塑料 |
交易单位 | 5吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 | 每日价格波动限制 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1~12月 | 交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割品级 | 大连商品交易所线型低密度聚乙烯交割质量标准 | 交割地点 | 大连商品交易所线型低密度聚乙烯指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% | 交割方式 | 实物交割 |
上市交易所 | 大连商品交易所 | 交易代码 | L |
品种分类 | 能源化工 | ||
衍生阅读 |